ʻO ka mahiʻai ʻana i nā ʻāpana ʻelua, e maikaʻi ka lepo ma hope o ka mahi ʻana, kahi kūpono no ka hana kanu ʻana ma hope aku, a hiki ke hoʻololi i ka mahiʻai ʻai pālua-pass rotary, hoʻomaikaʻi i ka pono a hoʻemi i nā kumukūʻai. o ke kumu hoʻoili hui honua.ʻO ka mīkini holoʻokoʻa he paʻa, symmetrical, kaulike a hilinaʻi.ʻOi aku ka nui o ka ʻōʻō palau ma mua o ka ʻaoʻao o waho o ka huila hope o ka tractor like.ʻAʻohe kaʻaahi a i ʻole ke kaulahao ma hope o ka mahi ʻana, no laila palahalaha ka ʻili, uhi paʻa ʻia, me ka maikaʻi o ka hana a me ka hoʻohana haʻahaʻa.Hōʻike ʻia kāna hana e ka ikaika e wāwahi ʻia ai ka lepo, a hiki i ka hopena o hoʻokahi mahi ʻai rotary ke hiki i ka hopena o kekahi mau palau a me nā rake.Hiki ke hoʻohana ʻia ʻaʻole wale no ka mahiʻai mua a i ʻole hydroponics o ka ʻāina mahiʻai, akā no ka mahi pāpaʻu a me ka mulching o ka ʻāina saline-alkali e pale ai i ka piʻi ʻana o ka paʻakai, ka ʻōpala a me ka weeding, huli a uhi i ka manure ʻōmaʻomaʻo, ka hoʻomākaukau ʻana i nā mea kanu a me nā hana ʻē aʻe.Ua lilo ia i mea kōkua nui i ka mahiʻai no ka hoʻomākaukau ʻana i ka ʻāina no ka wai a me ka ʻāina mua.
ʻO ke ʻano hoʻohālike hoʻoheheʻe Rotary | 1GKN-140 | 1GKN-160 | 1GKN-180 | 1GKN-200H | 1GKN-230H | 1GKN-250H | 1GKN-280 |
Mana kōkua (kW) | ≥29.4 | ≥29.4 | ≥40.5 | ≥40.5 | ≥48 | ≥55 | ≥58.5 |
Laulā mahiʻai (cm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 |
Ka hohonu o ka mahiai (cm) | 10-14 | Mahiai maloo10-16 Hydroponics14-18 | |||||
Ka helu o nā lau ( ʻāpana) | 34 | 38 | 50 | 58 | 62 | 66 | 70 |
ʻO ke kumu hoʻohālike o ka pahi wili | IT450 | ||||||
Hoʻolālā ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana o ka ʻōwili ʻoki (r/min) | 200~235 | ||||||
ʻAno hoʻolālā | ʻAno pā | ||||||
ʻO ke ʻano o ka pilina me kahi tractor | Hoʻokuʻu ʻekolu helu | ||||||
ʻAno hoʻouna | Kaʻa Waena Waena | ||||||
ʻO ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana o ka pahu puka mana tractor | 540 | 540/760 | |||||
Holomua (km/h) | ʻAi lua | ʻAi ʻEkolu | |||||
2.5-6.5 | |||||||
Huahana (hm²/h) | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 |
Hoʻohana wahie (kg/hm²) | ʻAina pāpuʻi: 15-18 ʻĀina hoʻoulu: 12-15 | ||||||
Anana holoʻokoʻa (cm) (lōʻihi * laula * kiʻekiʻe) | 102*164*110 | 102*184*112 | 110*208*110 | 117*232*115 | 115*256*115 | 122*274*118 | 102*312*116 |
ʻO ka hoʻopiha ʻana i ka nui o ka ʻaila ʻaila (kg) | 6 |
ʻIkepili Packaging:Pallet hao a i ʻole nā pahu lāʻau
ʻIkepili hoʻouna:Ma ke kai a ma ka lewa
1. ʻO ka hoʻopili ʻana i ka wai me ke kūlana hoʻopuka honua ma 20ft, 40ftcontainer.Wooden Case a i ʻole Iron Pallet.
2. ʻO ka nui o nā mīkini holoʻokoʻa ka nui e like me ka mea maʻamau, no laila e hoʻohana mākou i nā mea Waterproof e hoʻopaʻa iā lākou a pau.ʻO ke kaʻa, pahu pahu a i ʻole nā ʻāpana maʻalahi ʻē aʻe, e hoʻokomo mākou iā lākou i loko o ka pahu.