
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			He mea kūpono kēia mīkini no ka ʻōpala kiʻekiʻe o ka palaoa, ka laiki a me nā mea kanu ʻē aʻe ma ke kula a me ka kanu mauʻu, ka mahi ʻai ʻana a me nā hana wāwahi lepo.Hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻololi ʻana i ke kūlana o ka pahu bevel nui a me ke kuhikuhi ʻana o ka mea ʻoki.ʻO nā mea maikaʻi o ka hana, ʻo ia ka nui o ke kanu ʻana i ka mauʻu, ka hopena pepehi ʻōpala maikaʻi a me ka hiki ke wāwahi lepo.Ma ka hoʻololi ʻana i ke kuhikuhi o ka mea ʻoki a me ke kūlana hoʻonohonoho o ka pahu bevel nui, hiki ke hoʻohana ʻia no ka hana ʻana o ka rotary tillage.Loaʻa iā ia nā mea maikaʻi o ka rotary tillage, ka haki ʻana i ka lepo a me ka pae ʻāina, a hoʻomaikaʻi i ka hoʻohana ʻana o nā mīkini a me nā mea hana.Hiki iā ia ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka hana hana, hoʻemi i ke kumukūʻai hana, hoʻomaikaʻi i ka hana hana, a hoʻonui i ka ʻike o ka mea kanu organik lepo.ʻO ia kekahi o nā mīkini kiʻekiʻe a me nā mea hana no ka wehe mua ʻana i ka ʻōpala āpau a me ka hoʻomākaukau ʻana i ka ʻāina ma Kina.
|   Nā hiʻohiʻona  |    180/200/220/240  |    ʻO ke kanu ʻana i ka palaka(%)  |    ≥85  |  
|   Ka nui o ka mahiʻai ʻana (m)  |    1.8/2.0/2.2/2.4  |    ʻAno pili  |    Hoʻokuʻu maʻamau ʻekolu mau kiko  |  
|   Mana like (kW)  |    44.1/51.4/55.2/62.5  |    ʻAno maka  |    ʻAi Rotary  |  
|   Hohonu o ka mahiai  |    10-18  |    ʻO ka hoʻopololei ʻana i ka maka  |    Hoʻonohonoho ʻāwili  |  
|   Paʻa o ka hohonu mahiʻai(%)  |    ≥85  |    Ka helu o nā lau  |    52/54/56  |  
ʻIkepili Packaging:Pallet hao a i ʻole nā pahu lāʻau
 ʻIkepili hoʻouna:Ma ke kai a ma ka lewa
1. ʻO ka hoʻopili ʻana i ka wai me ke kūlana hoʻopuka honua ma 20ft, 40ftcontainer.Wooden Case a i ʻole Iron Pallet.
2. ʻO ka nui o nā mīkini holoʻokoʻa ka nui e like me ka mea maʻamau, no laila e hoʻohana mākou i nā mea Waterproof e hoʻopaʻa iā lākou a pau.ʻO ke kaʻa, pahu pahu a i ʻole nā ʻāpana maʻalahi ʻē aʻe, e hoʻokomo mākou iā lākou i loko o ka pahu.